行業新聞
總投資4.4億!重慶2024年市級重點項目名單出爐
時間:2024-04-23 來源:重慶市政府網 分享:
近日,重慶市政府辦公廳印發《關于做好2024年市級重點項目實施有關工作的通知》,正式發布2024年市級重點項目名單(包含重點建設項目、重點前期規劃研究項目),涉及重點建設項目1189個,總投資約2.9萬億元,年度計劃投資約4500億元、同比增長4.9%;重點前期規劃研究項目355個,總投資約1.5萬億元。
二、內陸開放高地 | ||||
(一)鐵路 | ||||
404 | ★渝昆高速鐵路重慶段 | 重慶境內長84公里 | 完工 | 市交通運輸委 |
405 | 新建涪陵龍頭港鐵路專用線 | 新建龍頭港鐵路專用線2.97公里,設置車站2座,其中既有站1座(涪陵西站)、新建站1座(龍頭港車站) | 完工 | 涪陵區政府 |
406 | ★渝萬高速鐵路 | 全長252公里 | 續建 | 市交通運輸委 |
407 | ★成渝中線高速鐵路重慶段 | 重慶境內長102公里 | 續建 | 市交通運輸委 |
408 | ★渝湘高速鐵路重慶至黔江段 | 全長265公里 | 續建 | 市交通運輸委 |
409 | ★渝西高速鐵路重慶段 | 重慶境內長172公里 | 續建 | 市交通運輸委 |
410 | ★成達萬高速鐵路重慶段 | 重慶境內長42公里 | 續建 | 市交通運輸委 |
411 | 重慶樞紐東環線 | 全長208公里 | 續建 | 市交通運輸委 |
412 | 成渝鐵路重慶站至江津站段改造工程 | 改造為雙線鐵路,全長61公里 | 續建 | 市交通運輸委 |
413 | 白濤化工園區鐵路專用線 | 全長3.8公里 | 續建 | 涪陵區政府 |
414 | 新田港鐵路集疏運中心散貨聯運作業區 | 全長3.9公里,設整列礦石裝車線1條、存車線2條,配備快速定量裝車系統 | 新開工 | 萬州區政府 |
415 | ★渝宜高速鐵路重慶段 | 重慶境內長161公里 | 新開工 | 市交通運輸委 |
416 | ★重慶都市圈環線鐵路合川至永川段 | 全長143公里 | 新開工 | 市發展改革委、市交通運輸委 |
(二)交通樞紐 | ||||
417 | 渝昆高鐵永川南站綜合交通樞紐 | 建設站前廣場、地下停車場、地下換乘設施、站前道路等配套設施 | 完工 | 永川區政府 |
418 | 渝湘高鐵重慶至黔江段黔江站綜合交通樞紐工程一期 | 建設樞紐及交通換乘空間,游客集散中心,黔州大道拓寬工程及掉頭專用匝道工程等 | 完工 | 黔江區政府 |
419 | ★重慶東站交通樞紐 | 建設鐵路樞紐、換乘樞紐、疏解道路、綜合配套設施 | 續建 | 市住房城鄉建委 |
420 | 重慶至黔江鐵路武隆段配套基礎設施建設項目 | 總建筑面積18.4萬平方米,建設綜合客運樞紐建筑、站前廣場建筑、高鐵站配套服務建筑、站前廣場地下車庫等配套設施 | 續建 | 武隆區政府 |
421 | 彭水高鐵南站交通樞紐及配套設施建設項目 | 總建筑面積4.7萬平方米,站前大道全長1.8公里 | 續建 | 彭水縣政府 |
422 | 渝湘高鐵南川北站綜合智能交通樞紐中心工程一期 | 建設市民廣場、配套公交車停車場(兼社會車輛停車場),車站服務用房站前高架道路等 | 續建 | 南川區政府 |
423 | 渝昆高鐵江津北站綜合交通樞紐配套基礎設施項目 | 總建筑面積4.8萬平方米,建設室外廣場、室外停車場等 | 續建 | 江津區政府 |
424 | 渝萬高鐵忠縣站綜合客運樞紐 | 總建筑面積5.6萬平方米,建設站前廣場、換乘樞紐,包含出站大廳、換乘通道、生活辦公用房、配套商業等 | 新開工 | 忠縣政府 |
425 | ★重慶站 | 建設站場及相關工程20.3萬平方米,鐵路綜合開發工程14.3萬平方米,配套市政交通工程20萬平方米 | 新開工 | 市交通運輸委 |
426 | 巴南南彭站鐵路貨運中心物流倉儲及配套設施項目 | 建設南彭站鐵路貨運中心、站前綜合交通樞紐、配套道路10公里 | 新開工 | 巴南區政府 |
427 | 開州萬達開高鐵新區交通樞紐配套工程 | 總建筑面積10.4萬平方米 | 新開工 | 開州區政府 |
(三)軌道交通 | ||||
428 | ★市郊鐵路璧山至銅梁線 | 全長37.5公里,9座車站 | 續建 | 市住房城鄉建委 |
429 | ★軌道交通18號線北延伸段 | 全長10.6公里,8座車站 | 續建 | 市住房城鄉建委 |
430 | ★軌道交通4號線西延伸段 | 全長10.9公里,9座車站 | 續建 | 市住房城鄉建委 |
431 | ★軌道交通6號線東延伸段 | 全長6.7公里,4座車站 | 續建 | 市住房城鄉建委 |
432 | ★軌道交通15號線一期 | 全長38.7公里,14座車站 | 續建 | 市住房城鄉建委 |
433 | ★軌道交通15號線二期 | 全長32.8公里,11座車站 | 續建 | 市住房城鄉建委 |
434 | ★軌道交通24號線一期 | 全長18.8公里,11座車站 | 續建 | 市住房城鄉建委 |
435 | ★軌道交通27號線 | 全長56公里,15座車站 | 續建 | 市住房城鄉建委 |
436 | ★軌道交通7號線一期 | 全長27.9公里,18座車站 | 續建 | 市住房城鄉建委 |
437 | ★軌道交通17號線一期 | 全長14公里,10座車站 | 續建 | 市住房城鄉建委 |
438 | 市郊鐵路跳磴至江津線圣泉寺至鼎山段 | 全長4.5公里,2座車站 | 續建 | 江津區政府 |
439 | 軌道交通中梁山大修基地 | 大修設計規模11列位,總建筑面積13.2萬平方米 | 續建 | 市住房城鄉建委 |
440 | 軌道交通維修改造及增車項目 | 軌道交通1號線增購、大修車輛,軌道交通2號線增購車輛、大修和更新改造,軌道交通3號線技術改造、大修車輛,軌道交通6號線大修車輛等 | 續建 | 市住房城鄉建委 |
(四)機場 | ||||
441 | ★江北國際機場T3B航站樓及第四跑道 | 建設3400米跑道,36.8萬平方米航站樓及配套設施 | 續建 | 市交通運輸委 |
(五)港口航運 | ||||
442 | 萬州港區新田作業區二期 | 建設4個5000噸級泊位 | 完工 | 市交通運輸委 |
443 | 重慶港龍頭作業區二期工程12號、13號散貨泊位 | 建設2個5000噸級散貨泊位等 | 完工 | 涪陵區政府 |
444 | 重慶港涪陵港區清溪作業區 | 建設1個5000噸級通用泊位 | 續建 | 涪陵區政府 |
445 | 涪江干流梯級渠化雙江航電樞紐工程 | 建設四級船閘,裝機4.8萬千瓦,渠化四級航道25公里 | 續建 | 潼南區政府 |
446 | ★重慶港主城港區寸灘國際港口工程 | 將寸灘貨運港更新改造升級為6個最大載客量570客位的輪船泊位,兼4個最大載客量500客位的兩江游船泊位 | 續建 | 兩江新區管委會 |
447 | ★烏江白馬航電樞紐 | 建設四級船閘,裝機48萬千瓦,渠化四級航道45.3公里 | 續建 | 市交通運輸委 |
448 | 主城港區黃磏作業區一期 | 建設1個5000噸級和1個3000噸級泊位 | 續建 | 市交通運輸委 |
449 | 嘉陵江梯級渠化利澤航運樞紐 | 建設四級船閘,裝機7.4萬千瓦,渠化航道29.7公里 | 續建 | 市交通運輸委 |
450 | 主城港區洛磧作業區一期 | 建設5個5000噸級泊位及相應配套設施 | 續建 | 渝北區政府 |
451 | 烏江白馬至彭水航道整治項目 | 按三級航道整治,全長102公里 | 續建 | 市交通運輸委 |
452 | 涪江重慶段航道整治工程 | 按三級航道整治,全長126公里 | 新開工 | 市交通運輸委 |
453 | 開州港區白家溪作業區運行能力提升工程 | 建設4個3000噸級泊位,其中2個散貨進口泊位、2個件雜泊位,年吞吐量500萬噸 | 新開工 | 開州區政府 |
(六)公路 | ||||
454 | ★渝湘高速公路擴能彭水至酉陽段 | 全長92公里 | 完工 | 市交通運輸委 |
455 | 南川西環高速公路 | 全長11.1公里 | 完工 | 南川區政府 |
456 | 渝遂高速公路擴能銅梁至北碚段 | 全長27.2公里 | 完工 | 市交通運輸委 |
457 | ★渝武高速公路擴能北碚至合川段 | 全長38.2公里 | 續建 | 市交通運輸委 |
458 | ★萬州至開江高速公路重慶段 | 全長50.8公里 | 續建 | 市交通運輸委 |
459 | ★重慶至赤水至敘永高速公路重慶段 | 全長64.8公里 | 續建 | 市交通運輸委 |
460 | ★渝湘高速公路擴能主城至彭水段 | 全長157.3公里 | 續建 | 市交通運輸委 |
461 | 武隆至道真高速公路重慶段 | 全長31.2公里 | 續建 | 市交通運輸委 |
462 | 安康至來鳳國家高速公路奉節至巫山段 | 全長48.4公里 | 續建 | 市交通運輸委 |
463 | ★巫溪至開州高速公路 | 全長118.6公里 | 續建 | 市交通運輸委 |
464 | 永川至璧山高速公路 | 全長25.6公里 | 續建 | 永川區政府 |
465 | 永川至江津高速公路 | 全長15.5公里 | 續建 | 永川區政府 |
466 | 開州至城口高速公路 | 全長128.5公里 | 續建 | 市交通運輸委 |
467 | 開州至云陽高速公路江口至龍缸段 | 全長70.5公里 | 續建 | 云陽縣政府 |
468 | 合川至璧山至江津高速公路 | 全長95公里 | 續建 | 市交通運輸委 |
469 | 武隆至兩江新區高速公路平橋至大順段 | 全長36.6公里 | 續建 | 武隆區政府 |
470 | 合川十塘至大石高速公路 | 全長27.9公里 | 續建 | 合川區政府 |
471 | 合川雙槐至錢塘高速公路 | 全長29公里 | 續建 | 合川區政府 |
472 | 梁平至開江高速公路重慶段 | 全長45.1公里 | 續建 | 梁平區政府 |
473 | 開州至梁平高速公路 | 全長96.4公里 | 新開工 | 開州區政府 |
474 | ★成渝高速公路改擴建項目 | 全長100.3公里 | 新開工 | 市交通運輸委 |
475 | ★墊江至豐都至武隆高速公路 | 全長160.5公里 | 新開工 | 市交通運輸委 |
476 | ★渝遂高速公路銅梁至潼南段加寬項目 | 全長59.8公里 | 新開工 | 市交通運輸委 |
477 | 2024年普通干線公路 | 普通干線公路建設 | 新開工 | 市交通運輸委 |
2、2024年市級重點前期規劃研究項目(部分)
二、內陸開放高地 | |||
(一)鐵路 | |||
40 | 黔江至吉首段高速鐵路 | 重慶境內長137公里 | 市發展改革委 |
41 | 廣安至涪陵鐵路 | 全長120公里 | 市發展改革委 |
42 | 黔江至萬州高速鐵路 | 全長223公里 | 市發展改革委 |
43 | 渝貴高速鐵路 | 重慶境內長105公里 | 市發展改革委 |
44 | 成渝鐵路江津至隆昌段擴能改造 | 全長132公里 | 市發展改革委 |
45 | 達萬鐵路擴能改造項目 | 全長158公里,重慶境內長85公里 | 市發展改革委 |
46 | 安張鐵路 | 重慶境內長215公里 | 市發展改革委 |
47 | 長墊梁萬鐵路 | 全長150公里 | 萬州區政府 |
48 | 涪陵至武隆高速鐵路 | 全長93公里 | 涪陵區政府 |
49 | 武隆南涪鐵路鴨江貨運站擴能改建項目 | 延建既有貨物線及貨物作業區252米,建設物流基地8000平方米、裝卸作業場地6700平方米,完善進出公路等配套設施 | 武隆區政府 |
(二)交通樞紐 | |||
50 | 渝西高速鐵路北碚南站綜合交通樞紐及配套設施建設項目 | 新增4條連接道、9條匝道,全長9.6公里 | 北碚區政府 |
(三)軌道 | |||
51 | 軌道交通第五期建設規劃項目 | 全長262公里 | 市住房城鄉建委 |
(四)機場 | |||
52 | 重慶新機場 | 規劃建設4條3200—3800米的平行跑道及航站樓等配套設施,一期新建兩條跑道、50萬平方米航站樓及相關附屬設施 | 市交通運輸委、市發展改革委 |
53 | 黔江機場跑道延長項目 | 在現有2400米的跑道基礎上向南延長200米,在跑道北端新建一套跑道特性材料攔阻系統(EMAS),增設及改造相應配套設施 | 黔江區政府 |
(五)港口航運 | |||
54 | 涪江渭沱船閘升級改造工程 | 改擴建1000噸級船閘1座 | 市交通運輸委 |
55 | 嘉陵江草街庫尾航道整治工程 | 按三級航道整治,全長72公里 | 市交通運輸委 |
56 | 烏江彭水船閘改擴建工程 | 新建1000噸級船閘上下游各1座,以及通航隧道、通航渡槽 | 市交通運輸委 |
57 | 涪江富金壩船閘升級改造工程 | 改擴建1000噸級船閘1座 | 市交通運輸委 |
58 | 涪江安居船閘升級改造工程 | 改擴建1000噸級船閘1座 | 市交通運輸委 |
59 | 嘉陵江井口生態航運樞紐工程 | 建設生態航運樞紐1座,滿足1000噸級船舶通航 | 市交通運輸委 |
60 | 潼南港 | 建設碼頭1座、1000噸泊位3個,年通過能力300萬噸 | 潼南區政府 |
61 | 重慶港奉節港區夔門作業區一期工程(奉節物流園夔門港口碼頭一期工程) | 年通過能力130萬噸 | 奉節縣政府 |
62 | 綦江梯級渠化項目 | 一期實施江津區支坪鎮順江場長江口至橋河船閘段改造,升級為三級航道;二期工程實施河船閘至趕水段,升級為四級航道 | 綦江區政府 |
63 | 奉節縣紅灣子貨運碼頭一期工程 | 建設5000噸級泊位3個,其中通用泊位1個、散貨泊位2個,設計年吞吐能力750萬噸 | 奉節縣政府 |
64 | 萬州姚家村石化碼頭及后方石化庫區項目(小周作業區) | 新建4個5000噸級泊位、后方陸域儲罐區及8.2公里疏港道路 | 萬州區政府 |
65 | 巫山紅石梁綜合貨運碼頭 | 建設多用途泊位1個、散貨泊位2個、新能源碼頭泊位2個以及配套設施,后方倉儲物流區1個以及相應附屬設施 | 巫山縣政府 |
(六)公路 | |||
66 | 沿江高速公路南線萬州至巴東段 | 全長176公里 | 市交通運輸委 |
67 | 沿江高速公路北線涪陵至萬州段 | 全長148公里 | 市交通運輸委 |
68 | 渝宜高速公路長壽至梁平段改擴建工程 | 全長97公里 | 市交通運輸委 |
69 | 渝鄰高速公路改擴建工程 | 全長39公里 | 市交通運輸委 |
70 | 涪陵北環高速公路 | 全長30公里 | 市交通運輸委 |
71 | 繞城高速公路改擴建工程 | 全長188公里 | 市交通運輸委 |
72 | 渝瀘高速公路改擴建工程 | 全長28公里 | 市交通運輸委 |
73 | 云陽龍缸至利川高速公路 | 全長40公里 | 云陽縣政府 |
74 | 璧山七塘至北碚澄江至合川草街高速公路 | 全長26公里 | 北碚區政府 |
75 | 巫溪巫神路三期清水橋至大九湖段改建工程 | 全長11.7公里,重慶境內長9.1公里 | 巫溪縣政府 |
76 | 涪陵繞城高速公路李渡至新妙段 | 全長22.9公里 | 涪陵區政府 |
77 | 永川至自貢高速公路永川至榮昌段 | 全長28公里 | 永川區政府 |
78 | 武勝至潼南至安居高速公路 | 全長65公里 | 潼南區政府 |
79 | 璧山至銅梁至潼南至大英高速公路 | 全長55.5公里 | 潼南區政府 |
80 | 安榮合高速公路榮昌段 | 全長53公里 | 榮昌區政府 |
81 | 石柱西沱至冷水高速公路 | 全長75.9公里 | 石柱縣政府 |
82 | 黔江至彭水高速公路 | 全長120公里 | 黔江區政府 |
83 | 石柱至彭水至務川高速公路(彭水段) | 重慶境內長89公里 | 彭水縣政府 |
84 | 開州至宣漢高速公路 | 重慶境內長40公里 | 開州區政府 |
85 | 江東至白濤高速公路 | 全長20公里 | 涪陵區政府 |
86 | 合川大石至武勝賽馬高速公路 | 全長31公里 | 合川區政府 |
87 | 重慶萬州至四川達州高速公路高梁至分水段新建工程 | 全長18公里 | 萬州區政府 |
88 | 巫山至巫溪高速公路巫溪至大昌段 | 全長31.5公里 | 巫山縣政府 |
89 | 秀山至印江高速公路重慶段 | 全長45公里 | 秀山縣政府 |
90 | 宣漢至開州至云陽至巫溪至巫山高速公路巫山至官渡段 | 全長18.1公里 | 巫山縣政府 |
91 | 永自高速公路榮昌段及榮昌環線高速公路 | 全長27.9公里 | 榮昌區政府 |
92 | G246動物園至瀘州界段改擴建工程 | 全長39.4公里 | 永川區政府 |
93 | S101載英中學至郭家沱段(銅鑼峽隧道、花紅灣隧道) | 全長8.6公里 | 江北區政府 |
94 | 豐都游輪輔港至南天湖至仙女山機場高速公路 | 全長39.8公里 | 豐都縣政府 |
中國混凝土與水泥制品協會網站版權聲明:
① 凡本網注明來源:中國混凝土與水泥制品協會、CCPA、CCPA各部門以及各分支機構的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為本站獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用前必須經本網站同意并注明"來源:"中國混凝土與水泥制品協會(CCPA)"方可進行轉載使用,違反者本網將依法追究其法律責任。
②本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。 其他媒體、網站或個人從本網轉載使用的,請注明原文來源地址。如若產生糾紛,本網不承擔其法律責任。
③ 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。
您可能感興趣的文章
更多>>- 重慶銅安高速項目全線首片預應力混凝土T梁澆筑完成2022-01-19
- 四川:全面提速成渝雙城經濟圈建設2022-01-19
- 重慶積極推動裝配式農房發展 推行市政工程工業化建造2022-01-20
- 重慶在建第一高樓施工忙2022-03-31
- 決戰最后的高速——城開高速施工紀實2022-04-06
- 重慶雙江航電項目下游圍堰堰頂開始首倉混凝土澆筑作業2022-04-12